品名 | 成分 | 纱支 | 密度 | 门幅 | 成品克重 | 参考报价 |
---|
品名 | 成分 | 纱支 | 密度 | 门幅 | 成品克重 | 参考报价 |
---|---|---|---|---|---|---|
CVC60/40防静电纱卡 | CVC | 20+A*16+A | 120*60 | 63 | 235 | 10.6 |
CVC60/40防静电纱卡 | CVC | 20+A*16 | 120*60 | 63 | 235 | 10.3 |
CVC60/40防静电斜纹 | JCVC | 32/2+A*32/2+A | 100*53 | 63 | 230 | 12 |
CVC60/40防静电斜纹 | JCVC | 32/2+A*32/2 | 100*53 | 63 | 230 | 11.6 |
CVC60/40防静电斜纹 | JCVC | 32+A*32+A | 130*70 | 63 | 150 | 8.6 |
CVC60/40防静电斜纹 | JCVC | 32+A*32 | 130*70 | 63 | 150 | 8.2 |
T/C65/35防静电纱卡 | T/C | 20+A*16+A | 128*60 | 63 | 247 | 9.5 |
T/C65/35防静电纱卡 | T/C | 20+A*16 | 120*60 | 63 | 235 | 9.1 |
T/C65/35防静电斜纹 | JTC | 32/2+A*32/2+A | 110*56 | 63 | 250 | 11.5 |
T/C65/35防静电斜纹 | JTC | 32/2+A*32/2+A | 100*53 | 63 | 230 | 10.8 |
品名 | 成分 | 纱支 | 密度 | 门幅 | 成品克重 | 参考报价 |
---|---|---|---|---|---|---|
进口巴坯漂白 | C | 21*21 | 108*58 | 63 | 190-195 | 10.8 |
进口巴坯漂白 | C | 21*16 | 128*60 | 63 | 240-245 | 12.6 |
进口巴坯漂白 | C | 16*12 | 108*56 | 63 | 275-280 | 14.2 |
进口弹力巴坯 | JC | 32*32+40D | 130*80 | 82 | 205-210 | 12.8 |
进口弹力巴坯 | JC | 32*32+40D | 130*80 | 72 | 205-210 | 11.4 |
进口弹力巴坯 | C | 21*16+70D | 116*52 | 78 | 265-270 | 13.2 |
进口弹力巴坯 | C | 20*16+70D | 116*48 | 78 | 260-265 | 13.5 |
进口弹力巴坯 | C | 16*16+70D | 90*40 | 78 | 245-250 | 13 |
进口弹力巴坯 | C | 10*10+70D | 68*38 | 78 | 325-330 | 14.9 |
经环纬气进口巴坯 | C | 32*21 | 133*80 | 67 | 182-190 | 11 |
品名 | 成分 | 纱支 | 密度 | 门幅 | 成品克重 | 参考报价 |
---|
总部地址:浙江省绍兴市越城区越州工贸园区一区三幢298-358号
Copyright © 2014-2021 www.luyutex.com All Rights Reserved
浙公网备案 33060202000312号