据股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-0.18%,A股成交量275.04亿股,成交金额3598.95亿元,比上一个交易日增0.16%。个股方面,786只个股上涨,其中非ST股涨停25只,2410只个股下跌,其中非ST股跌停6只。从申万行业来看,钢铁、房地产、银行等涨幅最大,涨幅分别为2.32%、1.08%、0.47%;纺织服装、医药生物、国防军工等跌幅最大,跌幅分别为1.95%、1.43%、1.41%。(数据宝)
申万行业 |
行业 涨跌(%) |
成交额(亿元) |
比上日(%) |
领涨(跌)股 |
涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
钢铁 | 2.32 | 69.83 | 107.25 | 安阳钢铁 | 10.09 |
房地产 | 1.08 | 120.19 | 29.24 | 光大嘉宝 | 9.32 |
银行 | 0.47 | 107.46 | 38.76 | 平安银行 | 2.27 |
非银金融 | 0.43 | 177.72 | 61.01 | 兴业证券 | 4.31 |
化工 | -0.09 | 313.82 | 1.24 | 晶瑞股份 | -7.74 |
采掘 | -0.09 | 56.95 | 1.89 | 贝肯能源 | -5.71 |
休闲服务 | -0.15 | 29.41 | 16.03 | 科锐国际 | -3.75 |
有色金属 | -0.15 | 195.06 | -5.75 | 烯碳退 | -10.07 |
农林牧渔 | -0.31 | 107.96 | 14.75 | 百洋股份 | -5.20 |
计算机 | -0.32 | 238.80 | -9.15 | 润和软件 | -6.52 |
汽车 | -0.45 | 144.74 | -9.17 | 隆盛科技 | -7.69 |
综合 | -0.59 | 20.48 | -3.23 | 建研院 | -4.03 |
电气设备 | -0.59 | 119.57 | -17.47 | 摩恩电气 | -9.99 |
机械设备 | -0.60 | 158.28 | -3.92 | 金盾股份 | -10.00 |
电子 | -0.62 | 277.08 | -9.69 | 美格智能 | -6.57 |
传媒 | -0.69 | 127.64 | 2.41 | 幸福蓝海 | -4.85 |
建筑装饰 | -0.73 | 53.61 | 0.43 | 延华智能 | -4.13 |
交通运输 | -0.77 | 130.68 | -5.81 | 嘉诚国际 | -9.14 |
公用事业 | -0.93 | 77.31 | -9.53 | 华电国际 | -4.71 |
家用电器 | -1.02 | 90.85 | -2.79 | 同洲电子 | -8.30 |
食品饮料 | -1.04 | 196.96 | -6.22 | 麦趣尔 | -9.63 |
建筑材料 | -1.04 | 65.76 | -11.38 | 凯伦股份 | -4.75 |
商业贸易 | -1.09 | 105.66 | -7.17 | 跨境通 | -4.45 |
轻工制造 | -1.09 | 75.10 | -7.79 | 顾家家居 | -6.30 |
通信 | -1.19 | 117.54 | -5.17 | 会畅通讯 | -7.77 |
国防军工 | -1.41 | 44.02 | -12.22 | 海特高新 | -5.58 |
医药生物 | -1.43 | 332.65 | -9.77 | 美康生物 | -6.05 |
纺织服装 | -1.95 | 43.83 | -15.12 | 步森股份 |
-8.24 |
总部地址:浙江省绍兴市越城区越州工贸园区一区三幢298-358号
Copyright © 2014-2021 www.luyutex.com All Rights Reserved
浙公网备案 33060202000312号