8月24日,由全国工商联主办,工信部、国家工商总局支持的2017中国民营企业500强发布会在济南召开,揭晓了“2017中国民营企业500强榜单”。
华为控股有限公司以营收总额5215.74亿元排名第一,苏宁控股集团、山东魏桥集团分别以4129.50亿元、3731.83亿元位列二三位。除山东魏桥外,还有34家纺织企业上榜。
35家纺织企业榜上有名
| 排名 | 企业名称 |
| 3 | 山东魏桥创业集团有限公司 |
| 10 | 恒力集团有限公司 |
| 31 | 海澜集团有限公司 |
| 33 | 盛虹控股集团有限公司 |
| 34 | 浙江荣盛控股集团有限公司 |
| 42 | 浙江恒逸集团有限公司 |
| 74 | 雅戈尔集团股份有限公司 |
| 82 | 红豆集团有限公司 |
| 84 | 济宁如意投资有限公司 |
| 93 | 江苏三房巷集团有限公司 |
| 96 | 亚邦投资控股集团有限公司 |
| 111 | 内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司 |
| 124 | 浙江桐昆控股集团有限公司 |
| 142 | 江苏阳光集团有限公司 |
| 159 | 传化集团有限公司 |
| 180 | 华芳集团有限公司 |
| 188 | 波司登股份有限公司 |
| 200 | 澳洋集团有限公司 |
| 244 | 森马集团有限公司 |
| 245 | 华峰集团有限公司 |
| 248 | 福建省金轮高纤股份有限公司 |
| 256 | 福建永荣控股集团有限公司 |
| 260 | 浙江龙盛控股有限公司 |
| 327 | 江苏华宏实业集团有限公司 |
| 329 | 三鼎控股集团有限公司 |
| 338 | 新凤鸣集团股份有限公司 |
| 345 | 兴惠化纤集团有限公司 |
| 355 | 万事利集团有限公司 |
| 393 | 宁波申洲针织有限公司 |
| 394 | 华孚控股有限公司 |
| 408 | 临清三和纺织集团有限公司 |
| 454 | 富丽达集团控股有限公司 |
| 468 | 法派集团有限公司 |
| 486 | 浙江天圣控股集团有限公司 |
| 487 | 浙江航民实业集团有限公司 |
据了解,在过去的一年,民企跨入世界500强行列的步伐进一步加快,民企500强中有16家入围世界500强榜单,比上年增加4家。民企500强入围门槛大幅提升,过去的一年,民营企业500强入围门槛为120.52亿元,较上年增加了18.77亿元;超大型企业快速增长,过去的一年,有6家民企收入突破3000亿元大关,形成第一方阵。
全国工商联发布的《2017中国民营企业500强调研分析报告》还显示,过去一年,民营企业500强前十大行业反映出由传统产业向新兴产业调整的趋势,民企走出去步伐明显加快,2016年民营企业500强的海外投资项目数量从2015年的1328项增加到1659项,增长率24.92%。
#p#分页标题#e#
(根据中国网相关内容编辑整理)
总部地址:浙江省绍兴市越城区越州工贸园区一区三幢298-358号
Copyright © 2014-2021 www.luyutex.com All Rights Reserved
浙公网备案 33060202000312号