品名 | 成分 | 纱支 | 密度 | 门幅 | 成品克重 | 断裂强度 | 撕裂强度 | 参考价格 | 更多详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全棉弹力纱卡 | OE | 10*10+70D | 68*38 | 78 | 310 | 12 | 更多详情 | ||
全棉弹力纱卡 | OE | 7*10+70D | 54*36 | 78 | 335 | 13.4 | 更多详情 | ||
全棉弹力斜纹 | CD | 32*32+40D | 130*76 | 82 | 195 | 12.3 | 更多详情 | ||
全棉弹力斜纹 | CD | 32*32+40D | 130*70 | 80 | 185 | 11.4 | 更多详情 | ||
全面弹力斜纹 | OE | 32*32+40D | 120*60 | 82 | 163 | 9.0 | 更多详情 | ||
全棉弹力斜纹 | CD | 32*32+40D | 120*60 | 82 | 163 | 9.3 | 更多详情 | ||
全棉弹力斜纹 | CD | 32*32+40D | 130*70 | 82 | 185 | 11.5 | 更多详情 | ||
全棉弹力斜纹 | OE | 32*32+40D | 108*72 | 82 | 170 | 10 | 更多详情 | ||
全棉弹力斜纹 | CD | 32*32+40D | 108*72 | 82 | 170 | 10.2 | 更多详情 | ||
全棉弹力斜纹 | CD | 32*32+40D | 108*65 | 82 | 160 | 9.6 | 更多详情 | ||
全棉弹力斜纹 | OE | 32*32+40D | 108*56 | 82 | 150 | 8.5 | 更多详情 | ||
全棉弹力斜纹 | CD | 32*32+40D | 108*56 | 82 | 150 | 8.8 | 更多详情 | ||
全棉弹力斜纹 | CD | 32*21+70D | 130*60 | 80 | 210 | 11.6 | 更多详情 | ||
全棉弹力斜纹 | CD | 32*21+70D | 108*62 | 80 | 190 | 11.5 | 更多详情 | ||
全棉弹力府绸 | C | 40*40 | 176*135 | 82 | 235 | 18 | 更多详情 | ||
全棉弹力府绸 | C | 40*40+40D | 176*120 | 82 | 225 | 16.8 | 更多详情 | ||
全棉弹力府绸 | JC | 60*60+30D | 124*74 | 82 | 96 | 10.5 | 更多详情 | ||
全棉弹力府绸 | JC | 60*60+30D | 124*74 | 72 | 96 | 8.6 | 更多详情 | ||
全棉弹力府绸 | JC | 50*50+40D | 120*72 | 82 | 116 | 10.5 | 更多详情 | ||
全棉弹力府绸 | JC | 50*50+40D | 121*71 | 72 | 116 | 8.6 | 更多详情 | ||
全棉弹力府绸 | CD | 40*40+40D | 96*72 | 82 | 135 | 9.0 | 更多详情 | ||
全棉弹力府绸 | CD | 40*40+40D | 96*70 | 82 | 125 | 8.6 | 更多详情 | ||
全棉弹力府绸 | CD | 40*40+40D | 100*62 | 80 | 115 | 7.9 | 更多详情 | ||
全棉弹力府绸 | CD | 40*40+40D | 100*56 | 80 | 110 | 7.7 | 更多详情 | ||
全棉弹力府绸 | CD | 32*32+40D | 100*70 | 82 | 150 | 10 | 更多详情 |
总部地址:浙江省绍兴市越城区越州工贸园区一区三幢298-358号
Copyright © 2014-2021 www.luyutex.com All Rights Reserved
浙公网备案 33060202000312号