打造纺织行业领导品牌
全国服务热线:400-026-1522
鲁豫坯布网 //全棉坯布专家
热门关键词:
品名 成分 纱支 密度 门幅 成品克重 断裂强度 撕裂强度 参考价格 更多详情
全棉帆布 C 16+16*10+10 108*56 63 290 10.8 更多详情
全棉帆布 C 21+21*16+16 120*60 63 246 9.2 更多详情
全棉帆布 C 16+16*12+12 106*56 63 270 9.6 更多详情
全棉帆布 C 7+7*7+7 68*38 63 366 10.8 更多详情
全棉帆布 C 32/2*16 94*48 63 212 10.6 更多详情
全棉帆布 C 21/2*10 72*40 63 260 9.5 更多详情
全棉帆布 C 10/4*10/4 33*32 63 630 16.2 更多详情
全棉帆布 C 10/3*10/4 39*24 63 517 14.4 更多详情
全棉帆布 C 10/2*10/3 44*26 63 405 12.8 更多详情
全棉帆布 C 10/2*10/2 44*26 63 340 13.8 更多详情
全棉线卡 JC 60/2*60/2 144*76 63 178 15.5 更多详情
全棉线卡 JC 60/2*60/2 144*76 63 178 15.5 更多详情
全棉线卡 C 40/2*16 128*60 63 240 13.6 更多详情
全棉线卡 C 32/2*10 112*54 63 295 14.5 更多详情
全棉线卡 C 40/2*40/2 124*78 63 245 16.5 更多详情
全棉线卡 C 32/2*24/2 114*57 63 269 16.8 更多详情
全棉线卡 C 32/2*32/2 100*53 63 230 13.9 更多详情
全棉线卡 JC 40/2*16 120*60 63 237 13.6 更多详情
全棉线卡 C 32/2*10 112*54 63 301 14.2 更多详情
全棉小方格 C 16*16 98*55 63 240 9.6 更多详情
全棉小方格 C 40/2*16 98*55 63 200 11.9 更多详情
全棉小方格 C 21*21 98*55 63 185 8.0 更多详情
全棉小方格 C 20*16 98*55 63 200 8.3 更多详情
全棉纱卡 JC 80*80 210*195 67 123 18.8 更多详情
全棉贡缎 JC 80*80 165*105 65 82 10.5 更多详情

400-026-1522

周一至周日8:30-20:30

总部地址:浙江省绍兴市越城区越州工贸园区一区三幢298-358号

  • 电话:400-026-1522
  • 客服邮箱:kefu@luyutex.com

Copyright © 2014-2021 www.luyutex.com All Rights Reserved

浙公网备案 33060202000312号

[浙ICP备16036273号-1]