品名 | 成分 | 纱支 | 密度 | 门幅 | 成品克重 | 断裂强度 | 撕裂强度 | 参考价格 | 更多详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全棉弹力贡缎 | OE | 20*16+70D | 116*48 | 82 | 260 | 11.4 | 更多详情 | ||
全棉弹力纱卡 | BJC | 40*21+70D | 150*80 | 80 | 240 | 13.8 | 更多详情 | ||
全棉弹力纱卡 | CD | 32*32+40D | 130*70 | 80 | 193 | 11.5 | 更多详情 | ||
全棉弹力纱卡 | OE | 32*21+70D | 130*70 | 80 | 230 | 12.2 | 更多详情 | ||
全棉弹力纱卡 | CD | 32*21+70D | 130*70 | 80 | 230 | 12.6 | 更多详情 | ||
全棉弹力纱卡 | OE | 32*16+70D | 130*58 | 80 | 235 | 12.5 | 更多详情 | ||
全棉弹力纱卡 | CD | 32*16+70D | 130*58 | 80 | 235 | 12.7 | 更多详情 | ||
全棉弹力纱卡 | OE | 20*16+70D | 116*60 | 78 | 275 | 12.2 | 更多详情 | ||
全棉弹力纱卡 | OE | 20*16+70D | 116*48 | 78 | 255 | 10.6 | 更多详情 | ||
全棉弹力纱卡 | OE | 16*16+70D | 90*46 | 78 | 250 | 10.3 | 更多详情 | ||
全棉弹力纱卡 | OE | 16*16+70D | 90*40 | 78 | 230 | 9.3 | 更多详情 | ||
全棉弹力纱卡 | OE | 16*12+70D | 90*38 | 78 | 265 | 11.2 | 更多详情 | ||
全棉弹力纱卡 | OE | 10*10+70D | 68*38 | 78 | 310 | 12 | 更多详情 | ||
全棉弹力纱卡 | OE | 7*10+70D | 54*36 | 78 | 335 | 13.4 | 更多详情 | ||
全棉弹力斜纹 | CD | 32*32+40D | 130*76 | 82 | 195 | 12.3 | 更多详情 | ||
全棉弹力斜纹 | CD | 32*32+40D | 130*70 | 80 | 185 | 11.4 | 更多详情 | ||
全面弹力斜纹 | OE | 32*32+40D | 120*60 | 82 | 163 | 9.0 | 更多详情 | ||
全棉弹力斜纹 | CD | 32*32+40D | 120*60 | 82 | 163 | 9.3 | 更多详情 | ||
全棉弹力斜纹 | CD | 32*32+40D | 130*70 | 82 | 185 | 11.5 | 更多详情 | ||
全棉弹力斜纹 | OE | 32*32+40D | 108*72 | 82 | 170 | 10 | 更多详情 | ||
全棉弹力斜纹 | CD | 32*32+40D | 108*72 | 82 | 170 | 10.2 | 更多详情 | ||
全棉弹力斜纹 | CD | 32*32+40D | 108*65 | 82 | 160 | 9.6 | 更多详情 | ||
全棉弹力斜纹 | OE | 32*32+40D | 108*56 | 82 | 150 | 8.5 | 更多详情 | ||
全棉弹力斜纹 | CD | 32*32+40D | 108*56 | 82 | 150 | 8.8 | 更多详情 | ||
全棉弹力斜纹 | CD | 32*21+70D | 130*60 | 80 | 210 | 11.6 | 更多详情 |
总部地址:浙江省绍兴市越城区越州工贸园区一区三幢298-358号
Copyright © 2014-2021 www.luyutex.com All Rights Reserved
浙公网备案 33060202000312号