品名 | 成分 | 纱支 | 密度 | 门幅 | 成品克重 | 断裂强度 | 撕裂强度 | 参考价格 | 更多详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全棉弹力斜纹 | CD | 32*21+70D | 108*62 | 80 | 190 | 11.5 | 更多详情 | ||
全棉弹力府绸 | C | 40*40 | 176*135 | 82 | 235 | 18 | 更多详情 | ||
全棉弹力府绸 | C | 40*40+40D | 176*120 | 82 | 225 | 16.8 | 更多详情 | ||
全棉弹力府绸 | JC | 60*60+30D | 124*74 | 82 | 96 | 10.5 | 更多详情 | ||
全棉弹力府绸 | JC | 60*60+30D | 124*74 | 72 | 96 | 8.6 | 更多详情 | ||
全棉弹力府绸 | JC | 50*50+40D | 120*72 | 82 | 116 | 10.5 | 更多详情 | ||
全棉弹力府绸 | JC | 50*50+40D | 121*71 | 72 | 116 | 8.6 | 更多详情 | ||
全棉弹力府绸 | CD | 40*40+40D | 96*72 | 82 | 135 | 9.0 | 更多详情 | ||
全棉弹力府绸 | CD | 40*40+40D | 96*70 | 82 | 125 | 8.6 | 更多详情 | ||
全棉弹力府绸 | CD | 40*40+40D | 100*62 | 80 | 115 | 7.9 | 更多详情 | ||
全棉弹力府绸 | CD | 40*40+40D | 100*56 | 80 | 110 | 7.7 | 更多详情 | ||
全棉弹力府绸 | CD | 32*32+40D | 100*70 | 82 | 150 | 10 | 更多详情 | ||
全棉帆布 | C | 16+16*10+10 | 108*56 | 63 | 290 | 10.8 | 更多详情 | ||
全棉帆布 | C | 21+21*16+16 | 120*60 | 63 | 246 | 9.2 | 更多详情 | ||
全棉帆布 | C | 16+16*12+12 | 106*56 | 63 | 270 | 9.6 | 更多详情 | ||
全棉帆布 | C | 7+7*7+7 | 68*38 | 63 | 366 | 10.8 | 更多详情 | ||
全棉帆布 | C | 32/2*16 | 94*48 | 63 | 212 | 10.6 | 更多详情 | ||
全棉帆布 | C | 21/2*10 | 72*40 | 63 | 260 | 9.5 | 更多详情 | ||
全棉帆布 | C | 10/4*10/4 | 33*32 | 63 | 630 | 16.2 | 更多详情 | ||
全棉帆布 | C | 10/3*10/4 | 39*24 | 63 | 517 | 14.4 | 更多详情 | ||
全棉帆布 | C | 10/2*10/3 | 44*26 | 63 | 405 | 12.8 | 更多详情 | ||
全棉帆布 | C | 10/2*10/2 | 44*26 | 63 | 340 | 13.8 | 更多详情 | ||
全棉线卡 | JC | 60/2*60/2 | 144*76 | 63 | 178 | 15.5 | 更多详情 | ||
全棉线卡 | JC | 60/2*60/2 | 144*76 | 63 | 178 | 15.5 | 更多详情 | ||
全棉线卡 | C | 40/2*16 | 128*60 | 63 | 240 | 13.6 | 更多详情 |
总部地址:浙江省绍兴市越城区越州工贸园区一区三幢298-358号
Copyright © 2014-2021 www.luyutex.com All Rights Reserved
浙公网备案 33060202000312号