品名 | 成分 | 纱支 | 密度 | 门幅 | 成品克重 | 断裂强度 | 撕裂强度 | 参考价格 | 更多详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全棉纱卡 | C | 20*16 | 128*60 | 63 | 247 | 8.8 | 更多详情 | ||
全棉纱卡 | C | 16*12 | 108*56 | 63 | 275 | 9.2 | 更多详情 | ||
全棉纱卡 | C | 10*10 | 80*46 | 63 | 305 | 10.2 | 更多详情 | ||
全棉纱卡 | C | 10*10 | 74*44 | 63 | 285 | 9.5 | 更多详情 | ||
全棉纱卡 | C | 10*10 | 72*40 | 63 | 272 | 9.0 | 更多详情 | ||
全棉纱卡 | C | 10*7 | 68*38 | 63 | 10.2 | 更多详情 | |||
全棉纱卡 | C | 7*7 | 68*38 | 63 | 368 | 10.3 | 更多详情 | ||
全棉斜纹 | C | 32*16 | 127*68 | 65 | 203 | 8.2 | 更多详情 | ||
全棉斜纹 | C | 40*40 | 100*76 | 67 | 106 | 7.8 | 更多详情 | ||
全棉斜纹 | C | 32*32 | 100*65 | 65 | 125 | 7.8 | 更多详情 | ||
全棉斜纹 | C | 32*7 | 150*54 | 63 | 295 | 12.1 | 更多详情 | ||
全棉斜纹 | C | 21*21 | 128*70 | 63 | 228 | 9.2 | 更多详情 | ||
全棉斜纹 | C | 32*21 | 147*93 | 63 | 215 | 11.3 | 更多详情 | ||
全棉斜纹 | JC | 80/2*80/2 | 133*80 | 63 | 129 | 14.5 | 更多详情 | ||
全棉斜纹 | JC | 60*60 | 173*113 | 67 | 115 | 10.5 | 更多详情 | ||
全棉斜纹 | C | 40*40 | 143*112 | 67 | 155 | 10.8 | 更多详情 | ||
全棉斜纹 | JC | 40*40 | 133*72 | 67 | 125 | 8.8 | 更多详情 | ||
全棉斜纹 | C | 40*40 | 133*72 | 67 | 125 | 8.2 | 更多详情 | ||
全棉斜纹 | C | 40*32 | 143*84 | 67 | 150 | 9.0 | 更多详情 | ||
全棉斜纹 | C | 40*32 | 143*90 | 67 | 155 | 10 | 更多详情 | ||
全棉斜纹 | C | 32*32 | 150*90 | 63 | 182 | 10.8 | 更多详情 | ||
全棉斜纹 | C | 32+32*7 | 156*54 | 64 | 300 | 10.8 | 更多详情 | ||
全棉斜纹 | C | 32+32*10 | 156*60 | 64 | 260 | 10.2 | 更多详情 | ||
全棉斜纹 | C | 32+32*16 | 144*66 | 64 | 205 | 9.8 | 更多详情 | ||
全棉斜纹 | C | 32*32 | 130*70 | 63 | 152 | 8.0 | 更多详情 |
总部地址:浙江省绍兴市越城区越州工贸园区一区三幢298-358号
Copyright © 2014-2021 www.luyutex.com All Rights Reserved
浙公网备案 33060202000312号