全棉线卡 | JC | 60/2*60/2 | 144*76 | 63 | 178 | 15.5 | 详细介绍 |
全棉线卡 | C | 40/2*16 | 128*60 | 63 | 240 | 13.6 | 详细介绍 |
全棉线卡 | C | 32/2*10 | 112*54 | 63 | 295 | 14.5 | 详细介绍 |
全棉线卡 | C | 40/2*40/2 | 124*78 | 63 | 245 | 16.5 | 详细介绍 |
全棉线卡 | C | 32/2*24/2 | 114*57 | 63 | 269 | 16.8 | 详细介绍 |
全棉线卡 | C | 32/2*32/2 | 100*53 | 63 | 230 | 13.9 | 详细介绍 |
全棉线卡 | JC | 40/2*16 | 120*60 | 63 | 237 | 13.6 | 详细介绍 |
全棉线卡 | C | 32/2*10 | 112*54 | 63 | 301 | 14.2 | 详细介绍 |
全棉小方格 | C | 16*16 | 98*55 | 63 | 240 | 9.6 | 详细介绍 |
全棉小方格 | C | 40/2*16 | 98*55 | 63 | 200 | 11.9 | 详细介绍 |
全棉小方格 | C | 21*21 | 98*55 | 63 | 185 | 8.0 | 详细介绍 |
全棉小方格 | C | 20*16 | 98*55 | 63 | 200 | 8.3 | 详细介绍 |
全棉纱卡 | JC | 80*80 | 210*195 | 67 | 123 | 18.8 | 详细介绍 |
全棉贡缎 | JC | 80*80 | 165*105 | 65 | 82 | 10.5 | 详细介绍 |
全棉贡缎 | JC | 60*60 | 200*160 | 67 | 146 | 16.2 | 详细介绍 |
全棉贡缎 | JC | 60*60 | 173*113 | 67 | 116 | 10.2 | 详细介绍 |
全棉贡缎 | JC | 60*60 | 173*113 | 63 | 116 | 10 | 详细介绍 |
全棉贡缎 | JC | 60*40 | 200*135 | 63 | 160 | 14.5 | 详细介绍 |
全棉贡缎 | C | 40*40 | 130*80 | 63 | 126 | 8.5 | 详细介绍 |
全棉贡缎 | C | 40*32 | 173*105 | 67 | 176 | 11.6 | 详细介绍 |
总部地址:浙江省绍兴市越城区越州工贸园区一区三幢298-358号
Copyright © 2014-2021 www.luyutex.com All Rights Reserved
浙公网备案 33060202000312号