全棉贡缎 | C | 32*21 | 133*78 | 63 | 190 | 9.6 | 详细介绍 |
全棉贡缎 | C | 32*10 | 156*60 | 63 | 255 | 11.2 | 详细介绍 |
全棉贡缎 | C | 32*12 | 156*60 | 63 | 236 | 10.8 | 详细介绍 |
全棉贡缎 | C | 32*16 | 156*60 | 63 | 205 | 10.6 | 详细介绍 |
全棉纱卡 | C | 40*21 | 165*88 | 65 | 205 | 11.6 | 详细介绍 |
全棉纱卡 | C | 32*10 | 156*60 | 65 | 255 | 11.3 | 详细介绍 |
全棉纱卡 | C | 21*21 | 108*58 | 63 | 192 | 7.4 | 详细介绍 |
全棉纱卡 | C | 20*16 | 128*60 | 63 | 247 | 8.8 | 详细介绍 |
全棉纱卡 | C | 16*12 | 108*56 | 63 | 275 | 9.2 | 详细介绍 |
全棉纱卡 | C | 10*10 | 80*46 | 63 | 305 | 10.2 | 详细介绍 |
全棉纱卡 | C | 10*10 | 74*44 | 63 | 285 | 9.5 | 详细介绍 |
全棉纱卡 | C | 10*10 | 72*40 | 63 | 272 | 9.0 | 详细介绍 |
全棉纱卡 | C | 10*7 | 68*38 | 63 | 10.2 | 详细介绍 |
全棉纱卡 | C | 7*7 | 68*38 | 63 | 368 | 10.3 | 详细介绍 |
全棉斜纹 | C | 32*16 | 127*68 | 65 | 203 | 8.2 | 详细介绍 |
全棉斜纹 | C | 40*40 | 100*76 | 67 | 106 | 7.8 | 详细介绍 |
全棉斜纹 | C | 32*32 | 100*65 | 65 | 125 | 7.8 | 详细介绍 |
全棉斜纹 | C | 32*7 | 150*54 | 63 | 295 | 12.1 | 详细介绍 |
全棉斜纹 | C | 21*21 | 128*70 | 63 | 228 | 9.2 | 详细介绍 |
全棉斜纹 | C | 32*21 | 147*93 | 63 | 215 | 11.3 | 详细介绍 |
总部地址:浙江省绍兴市越城区越州工贸园区一区三幢298-358号
Copyright © 2014-2021 www.luyutex.com All Rights Reserved
浙公网备案 33060202000312号